Planlar ve paketler
Paketler kurumun türüne ve izlenecek firma sayısına göre ayrılır. Fiyat; paket, firma ve kullanıcı sayısına göre teklifle belirlenir.
Keşif
14 gün ücretsiz denemePlatformu tanımak isteyen her şirket
- 1 analiz firması
- 1 kullanıcı
Deneme ücretsiz; sonrası teklifle
Bilgi alınŞirket
Kendi şirketini izleyen patron, finans müdürü
- 1 analiz firması
Fiyat: teklifle belirlenir
Bilgi alınGrup
Holding ve grup şirketleri
- 4 analiz firması
- 1 konsolidasyon grubu
Fiyat: teklifle belirlenir
Bilgi alınDanışman 10
Mali müşavir, danışmanlık firması, faktoring ve leasing
- 10 analiz firması
- 1 konsolidasyon grubu
Fiyat: teklifle belirlenir
Bilgi alınDanışman 25
Mali müşavir, danışmanlık firması, faktoring ve leasing
- 25 analiz firması
- 3 konsolidasyon grubu
Fiyat: teklifle belirlenir
Bilgi alınKurumsal
Banka, büyük finans kurumu
- Sınırsız analiz firması
- Sınırsız izleme firması
- Sınırsız konsolidasyon grubu
Fiyat: teklifle belirlenir
Bilgi alınPaketlerin karşılaştırması
Pakette: pakete dahil · Eklenti: ayrıca eklenebilir · Önizleme: örnek görünüm, tam kullanım üst pakette.
| Özellik | Keşif | Şirket | Grup | Danışman 10 | Danışman 25 | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri ve analiz | ||||||
| Mali tablolar, mizan ve beyanname aktarımı | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Oran analizi, DuPont, veri tutarlılığı | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Sektörel kıyaslama: Konum | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Sektörel kıyaslama: Tahlil görünümü | Önizleme | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Otomatik belge tanıma ve yükleme | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Findeks raporu okuma | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Not ve risk | ||||||
| Model notu, temerrüt olasılığı, notun seyri | Önizleme | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Müşteri riski, tedarikçi riski, kredi limit skoru | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Kurum modeli: kendi ağırlık, eşik ve not skalası (talep üzerine) | — | — | — | — | — | Eklenti |
| Planlama | ||||||
| Bütçe-fiili, nakit projeksiyonu, senaryo analizi | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Fizibilite ve firma değerlemesi | — | Eklenti | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Grup | ||||||
| Konsolidasyon: Solo/Konsolide, eliminasyon, grup içi işlemler | — | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Konsolide projeksiyon ve konsolide rapor | — | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Portföy | ||||||
| Müşteri yükleme bağlantısı (Evrak Kontrol Listesi) | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Portföy Panosu (firma izleme) | — | Eklenti | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Firma daveti (karşı taraf daveti) | — | Eklenti | Eklenti | Pakette | Pakette | Pakette |
| İzleme firması ve analiz firması ayrımı | — | — | — | Eklenti | Eklenti | Pakette |
| Uyarı ve özet bildirimi (haftalık özet, not uyarısı e-postası) | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Çıktı | ||||||
| Rapor: yönetim kurulu raporu ve banka kredi dosyası | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Rapor PRO | — | Eklenti | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Danışmanın ya da büronun logosuyla rapor | — | — | — | Eklenti | Eklenti | Pakette |
| Cari adı maskeleme (rapor ve ekran) | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Canlı, parolalı rapor bağlantısı (bankaya salt okuma özet) | — | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| Kullanıcı ve hizmet | ||||||
| Salt okuma kullanıcılar (patron, yönetim kurulu, müşteri firma) | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette | Pakette |
| ERP, KKB sorgusu, API, kurum içi kurulum (talep üzerine) | — | — | — | — | — | Eklenti |
Notlar
Mali müşavir büroları Danışman paketini kampanya koşullarıyla kullanır; koşullar görüşmede belirlenir.
Talep üzerine kurulanlar: ERP entegrasyonu (Bridge Agent), Otomatik KKB / Findeks sorgusu, Kurum içi kurulum, API entegrasyonu. Hizmet düzeyi (SLA) kurumsal sözleşmede belirlenir.
Ödeme ve iade
Çevrim içi ödemeler lisanslı ödeme kuruluşu iyzico’nun altyapısıyla kredi kartı ya da banka kartıyla alınır; kart bilgileri sunucularımıza gelmez.
Satın alma koşulları Mesafeli Satış Sözleşmesi, teslim ve iade koşulları Teslimat ve İade Şartları sayfasındadır.
Kredi derecelendirme ve danışmanlık hizmetleri abonelik dışındadır; kapsam ve fiyat yazılı hizmet sözleşmesinde belirlenir. Hizmetler
